◆ GB/T 3785.1—2023 /IEC 61672–1:2013 聲級計2級標準
◆ GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級標準
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標準
◆ 設(shè)計規(guī)范性:系統(tǒng)設(shè)計時嚴格執(zhí)行國際和國家標準;
◆ 應(yīng)用廣泛性:可以廣泛用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域;
◆ 功能強大性:集個人聲暴露計、積分個人聲暴露計、統(tǒng)計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數(shù)字錄音機等多種儀器及功能于一體;
◆ 操作易用性:一體化結(jié)構(gòu),體積小,可靠耐用,操作簡單、安裝方便;
傳聲器型號 | AWA14435 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級:40 dB(A)~140 dB(A)(普通)/50 dB(A)~140 dB(A)(本安)(配1/4″傳聲器) C計權(quán)峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C)(普通)/80 dB(C)~143 dB(C)(本安) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
本機電噪聲 | <35 dB(A) |
頻率計權(quán) | 兩通道并行,并行(同時)A、C、Z |
時間計權(quán) | 每通道并行F、S、I |
顯示器 | OLED液晶 |
主要測量指標 | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等 (注:X 為頻率計權(quán) A、C、Z;Y 為時間計權(quán) F、S、I;N 為 1~99;) |
其他選配功能 | 數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)記錄和錄音、無線打印 |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 |
工作溫度 | -10℃~50℃(普通)/-15 ℃~40 ℃(本安) |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!