◆ GB/T 3785.1—2023 /IEC 61672–1:2013 聲級計(jì)2級標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◆ GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級標(biāo)準(zhǔn)
◆ 符合個人聲暴露計(jì)和2級聲級計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關(guān)規(guī)定
◆ 采用模塊化設(shè)計(jì),數(shù)字信號處理技術(shù)
◆ 體積小,便于安裝攜帶
◆ 已取得本安型防爆證書(Exib IIB T3 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exia I Ma)、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、金屬與非金屬礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書等
傳聲器型號 | AWA14435 |
測量范圍 | 聲壓級:40 dB(A)~140 dB(A)(普通)/63 dB(A)~140 dB(A)(防爆) C計(jì)權(quán)峰值聲壓級:70 dB(C)~ 143 dB(C)(普通)/80 dB(C)~ 143 dB(C)(防爆) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
本機(jī)電噪聲 | <55 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
時間計(jì)權(quán) | 每通道并行F、S、I |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED液晶 |
主要測量指標(biāo) | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak (注:X 為頻率計(jì)權(quán) A、C、Z;Y 為時間計(jì)權(quán) F、S、I;N 為 5、10、50、90、95;) |
其他選配功能 | 數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)記錄和錄音 |
濾波器選配 | 1/3 OCT中心頻率:20 Hz~10 kHz |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 充電鋰電池(本安)/鎳氫充電電池組(礦用) |
外形尺寸(mm) | 65 ×55×18(本安)/65 ×55×25(礦用) |
工作溫度 | -15℃~40℃(本安)/-10℃~50℃(礦用) |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!