◆ 符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 聲級計1級標準
◆ 數(shù)字信號處理技術(shù),動態(tài)范圍寬,精度高;
◆ 安裝簡便,無需土建、外接市電等;
◆ 多種供電方式,自帶高性能電池,續(xù)航時間 15 天以上;搭配太陽能模塊,能 24 小時不間斷運行;
◆ 多場景應(yīng)用。成本低,可大規(guī)模進行布點。能 24 小時不間斷運行;
◆ 完美兼容原有噪聲自動監(jiān)測軟件平臺;
產(chǎn)品型號 | iSV1102 聲級計 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 30 dB~137 dB(A) |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
時間計權(quán) | F(快),S(慢) |
數(shù)據(jù)記錄類型 | 自定義分鐘、小時、天數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ld、Ln、Ldn |
存儲 | 內(nèi)部存儲支持長達 365 天的分鐘、小時、天統(tǒng)計數(shù)據(jù)存儲 |
工作模式 | 自動模式、一般模式、節(jié)能模式 |
硬件接口 | 四針防水接口 |
數(shù)據(jù)輸出 | 4G、藍牙 |
電源 | 內(nèi)置鋰電池:充滿電后,節(jié)能模式可連續(xù)工作 24 小時; |
外置電池模塊(選配) | 充滿電后,節(jié)能模式可連續(xù)工作 15 天; |
太陽能模塊(選配) | 搭配外置電池模塊可實現(xiàn)全天 24 小時運行無需另外供電 |
220v 電源模塊(選配) | 連接市電,實現(xiàn)全天 24 小時運行 |
外形尺寸(mm) | 高 370,直徑 65 |
重量(g) | 874 g |
使用溫度 | -15 ℃~+60 ℃ |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!