◆ 符合GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲級(jí)計(jì)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
◆ 符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器1級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
◆ 功能強(qiáng)大:可以達(dá)到1級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,可實(shí)現(xiàn)積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)測(cè)量、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析等多種功能;
◆ 操作簡(jiǎn)單:只需通過USB接口或WiFi將測(cè)量的聲頻數(shù)字信號(hào)傳輸?shù)街悄茉O(shè)備,配合軟件,就可以成為一臺(tái)數(shù)字化實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀;
◆ 支持多種智能設(shè)備:支持平板電腦、筆記本、PC、iPhone手機(jī)和Android手機(jī)等;
方案 | 方案1 | 方案2 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 1級(jí) GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 1級(jí)(選配濾波器) | |
產(chǎn)品型號(hào) | iSV1610型USB傳聲器 | iSV1101-1型聲級(jí)計(jì) |
傳聲器型號(hào) | AWA14425傳聲器 | AWA14425傳聲器 |
測(cè)量范圍 | 26 dB(A)~126 dB(A) | 28 dB(A)~133 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | F、S、I |
濾波器選配 | 1/1 OCT、1/3 OCT | 1/1 OCT、1/3 OCT |
A/D采樣頻率 | 48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、22 kHz、16 kHz、8 kHz | 48 kHz |
無線傳輸 | 無 | WiFi |
輸出接口 | USB | USB |
配套軟件 | 完美噪聲APP | 噪聲助手APP |
配置智能設(shè)備 | 支持平板電腦、筆記本、PC、iPhone手機(jī)和Android手機(jī)(需帶USB OTG轉(zhuǎn)接線) | 支持平板電腦、筆記本、智能手機(jī)、臺(tái)式機(jī)等 |
電源 | 外接電源:5 V USB接口電源 | 鋰電池:充滿電后,可連續(xù)工作6小時(shí)以上 外接電源:5 V USB接口電源 |
工作溫度 | -10 ℃~ 50 ℃ | -20 ℃~60 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!