◆ GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲級計(jì)1級標(biāo)準(zhǔn)
◆ 符合1級聲級計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
◆ 采用數(shù)字信號處理,穩(wěn)定性好、可靠性高
◆ 采用模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價比高
◆ 測量范圍大、操作簡單、用途廣
◆ RS-232數(shù)字輸出接口,可以遠(yuǎn)程遙測
配置號 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特點(diǎn) | 普通型 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 超強(qiáng)功能 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可選配其他型號,測量范圍相應(yīng)改變) | |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||
時間計(jì)權(quán) | F、S、I | ||||
顯示器 | 128×64 LED點(diǎn)陣 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標(biāo) | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | ||||
存貯功能 | 無 | 無 | 有,8000組 | ||
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 選配 | ||
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無 | 選配 | 選配 | ||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作6小時以上;鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作16小時以上 5 V外接電源:DC5 V~DC6.5 V,工作電流< 120 mA | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!