型號名稱 | AWA6290M+型 | AWA6290L型 | AWA6290L+型 | AWA6290R型 | ||
典型應(yīng)用環(huán)境 | 噪聲、振動、應(yīng)變測量等 聲強、聲功率、建筑聲學、阻抗管、揚聲器、傳遞損失、故障診斷、模態(tài)等 | 模擬陣列、聲功率、應(yīng)變等 | ||||
信號采集單元(輸入) | ||||||
單臺輸入通道數(shù) | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | ||
多臺擴展 | 不支持 | 路由器 | 路由器(相位同步) | |||
通道間相位 | — | <0.1° @1kHz | ||||
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯Lemo | |||
AD位數(shù) | 準24位(取高16位) | 24位 | 24位 | |||
數(shù)據(jù)傳輸位數(shù) | 16 | 32位(量程歸一化) | 24位 | |||
量程 | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
量程控制誤差 | <0.1 dB | <0.05 dB | — | |||
支持傳感器類型 | 傳聲器、壓電加速度傳感器、力傳感器、壓力傳感器 | |||||
頻率范圍(主機) | 10 Hz~20 kHz <0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz <0.1 dB | 10 Hz~20 kHz<0.2 dB | |||
采樣頻率 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可設(shè) | ||||
動態(tài)范圍 | 單量程>80 dB | 單量程>110 dB 全量程>150 dB | >100dB | |||
測量范圍
| 電壓:10 μV~10 Vrms 噪聲:30 dB(A)~140 dB(A) 加速度:0.002 m/s2~2000 m/s2 速度:0.02 mm/s ~20000 mm/s 位移:2 μm~200 mm | 電壓:5 μV~20 Vrms 噪聲:20 dB(A)~140 dB(A) 加速度:0.001 m/s2~4000 m/s2 速度:0.01 mm/s ~40000 mm/s 位移:1 μm~400 mm | 電壓:100 μV~3 Vrms 噪聲:45dB(A)~130 dB(A) 加速度:0.02 m/s2~600 m/s2 速度:0.2 mm/s~6000 mm/s 位移:10 μm~60 mm | |||
噪聲范圍以50 mV/Pa靈敏度傳聲器等效,振動以5 mV/m/s2靈敏度傳感器等效。配不同靈敏度傳感器,噪聲、振動測量范圍相應(yīng)變化 | ||||||
極化電壓 | 0 V | 0 V或200 V | 0V | |||
傳感器供電 | 30 V 或 ICP:4 mA, 28 V | 9V 或 ICP:2mA, 24 V | ||||
轉(zhuǎn)速接口 | — | 有 | — | |||
耳機監(jiān)聽 | φ3.5mm插座 | 定制 | φ3.5mm插座 | — | ||
TEDS | — | 支持 | — | |||
信號發(fā)生單元(輸出) | ||||||
輸出 | 2路,輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音、MLS等 | — | ||||
輸出電壓 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | — | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz <1dB | DC~75 kHz <0.2 dB | — | |||
諧波失真 | <0.1% @1 V | <0.1% | — | |||
通道間相位 | 可調(diào) | — | ||||
結(jié)構(gòu) | ||||||
輸出接口 | USB | RJ45 | ||||
電源供電 | 外接5 V或USB接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
內(nèi)置電池 | — | 可定制 | 12.6 V/6 Ah | 可定制 | ||
無線擴展 | — | 支持 | ||||
外形尺寸(mm) | 260×180×85 | 390×265×120 | 118x44x200 | 280x260x90 | ||
質(zhì)量 | 800g | 約4.5kg | 約1kg | 約2.1kg |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!