◆ ISO 8041:2017、GB/T 23716—2009《人體對(duì)振動(dòng)的響應(yīng) 測(cè)量?jī)x器》
◆ IEC 61260-1:2014、GB/T 3241-2010《電聲學(xué) 倍頻程和分?jǐn)?shù)倍頻程濾波器》
◆ 110 dB 超大動(dòng)態(tài)范圍,無(wú)需切換量程;
◆ 頻率計(jì)權(quán)、時(shí)間計(jì)權(quán)、檢波全部采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)實(shí)現(xiàn);
◆ 4.3 英寸電容型觸摸屏,操作方便,可同時(shí)測(cè)量及顯示多個(gè)指標(biāo);
◆ 16G 內(nèi)部存儲(chǔ)可靠保存測(cè)量結(jié)果,并可擴(kuò)展 TF 卡大容量存貯,支持 64GB
◆ 內(nèi)嵌藍(lán)牙通訊模塊;
◆ 外接微型打印機(jī),可現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)量結(jié)果(選配)
產(chǎn)品型號(hào) | AWA6292 型多功能聲級(jí)計(jì)(環(huán)境振動(dòng)分析儀) |
傳感器 | AWA14415 |
頻率范圍 | 環(huán)境振動(dòng): 1 Hz~63 Hz,±1 dB 1 Hz~80 Hz,±2 dB 低頻1/3OCT: 0.4 Hz~200 Hz,±1 dB 0.315Hz~315Hz,±2 dB |
頻率計(jì)權(quán) | 環(huán)境振動(dòng):Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd 低頻 1/3OCT:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd、Wu |
時(shí)間平均方式 | 指數(shù)、線性 |
時(shí)間平均常數(shù) | 1 s(F 檔)、8 s(S 檔) |
測(cè)量范圍 | 環(huán)境振動(dòng)(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB; 低頻 1/3OCT(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB,速度測(cè)量 0~1m/s |
主要測(cè)量指標(biāo) | 環(huán)境振動(dòng):瞬時(shí)VLi、VLmax、VLmin、VLeq,T、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD |
顯示分辨率 | 0.1 dB |
顯示器 | 4.3 英寸電容型觸摸屏 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
相對(duì)濕度 | 20 %~90 % |
外形尺寸 | 220mm×95mm×40mm(僅主機(jī)) |
重量 | 約 1.3 kg(整機(jī)包含加速度傳感器) |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)!